“AIR” Series Chillers
 
			 
			| Model | Capacity | Piping | Dimensions | Pump | Rated Load Amps | Dry Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "AIR" Series | BTUs/hr | Inlet | Outlet | Length | Width | Height | GPM | PSI | 230/1 | 460/3 | U.S. Pounds | 
| AIR 0300 | 4,000 | 1/2" | 1/2" | 25" | 16" | 29" | 4 | 50 | 115V | – | 180 | 
| AIR 0500 | 6,000 | 1/2" | 1/2" | 25" | 16" | 29" | 4 | 50 | 10 | – | 205 | 
| AIR 1000 | 12,000 | 1/2" | 1/2" | 25" | 34" | 34" | 4 | 50 | 14 | – | 250 | 
| AIR 1500 | 18,000 | 1/2" | 1/2" | 25" | 34" | 34" | 4 | 50 | 18 | – | 300 | 
| AIR 2000 | 24,000 | 3/4" | 3/4" | 38" | 34" | 38" | 10 | 28 | 22 | – | 390 | 
| AIR 3000 | 36,000 | 1-1/4" | 1-1/4" | 50" | 34" | 67" | 18 | 38 | – | 9 | 750 | 
| AIR 5000 | 60,000 | 1-1/4" | 1-1/4" | 50" | 34" | 67" | 18 | 38 | – | 11 | 795 | 
| AIR 7500 | 90,000 | 1-1/4" | 1-1/4" | 70" | 42" | 67" | 38 | 38 | – | 17 | 925 | 
| AIR 10,000 | 120,000 | 1-1/4" | 1-1/4" | 70" | 42" | 67" | 38 | 38 | – | 23 | 950 | 
| AIR 12,000 | 144,000 | 1-1/4" | 1-1/4" | 42" | 92" | 70" | 38 | 38 | – | 28 | 1200 | 
| AIR 15,000 | 180,000 | 1-1/4" | 1-1/4" | 92" | 42" | 70" | 38 | 38 | – | 31 | 1290 | 
| AIR 20,000 | 240,000 | 2" | 2" | 97" | 56" | 89" | 70 | 45 | – | 39 | 1870 | 
| AIR 25,000 | 300,000 | 2" | 2" | 97" | 56" | 89" | 70 | 45 | – | 52 | 2050 | 
| AIR 30,000 | 350,000 | 2" | 2" | 97" | 56" | 89" | 70 | 45 | – | 57 | 2190 | 
| AIR 35,000 | 420,000 | 2" | 2" | 97" | 56" | 89" | 70 | 45 | – | 65 | 2290 | 
| AIR 40,000-DC | 488,000 | 3" | 3" | 136" | 100" | 101" | 140 | 45 | – | 78 | 3600 | 
| AIR 50,000–DC | 600,000 | 3" | 3" | 136" | 100" | 101" | 140 | 45 | – | 94 | 3800 | 
| AIR 60,000–DC | 720,000 | 3" | 3" | 136" | 100" | 101" | 140 | 45 | – | 115 | 4090 | 
| AIR 70,000–DC | 840,000 | 3" | 3" | 136" | 100" | 101" | 140 | 45 | – | 139 | 4275 | 
| AIR 90,000–3CT | 1,080,000 | “AIR” Models are available in capacities up to 12,000,000+ BTUs/hr Please contact factory for additional information, specifications, and dimensions. | |||||||||
| AIR 105,000–4CT | 1,260,000 | ||||||||||
| AIR 120,000–4CT | 1,440,000 | ||||||||||
| AIR 140,000–4CT | 1,680,000 | ||||||||||
| AIR 180,000–6CT | 2,160,000 | ||||||||||
| AIR 210,000–6CT | 2,520,000 | ||||||||||


